Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pariaman
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pariaman
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Ujung Labung | Batang Gasan | Radius III - Rp. 90.000 |
2 | Ujung Batung | Pariaman Tengah | Radius I - Rp. 70.000 |
3 | Tungkal Utara | Pariaman Utara | Radius I - Rp. 70.000 |
4 | Tungkal Selatan | Pariaman Utara | Radius I - Rp. 70.000 |
5 | Tungka Kampung Panyalai | Padang Sago | Radius II - Rp. 80.000 |
6 | Toboh Tangah Padang | Sintuk Toboh Gadang | Radius II - Rp. 80.000 |
7 | toboh tangah | Sintuk Toboh Gadang | Radius II - Rp. 80.000 |
8 | Toboh Surau Kandang | Sintuk Toboh Gadang | Radius II - Rp. 80.000 |
9 | Toboh Sikumbang | VII Koto | Radius II - Rp. 80.000 |
10 | Toboh Sikaladi | Sintuk Toboh Gadang | Radius II - Rp. 80.000 |
Menampilkan 1-10 dari 436 hasil