Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pariaman
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pariaman
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
401 | Simpang | Pariaman Selatan | Radius I - Rp. 70.000 |
402 | Pauh Kurai Taji | Pariaman Selatan | Radius I - Rp. 70.000 |
403 | Balai Kurai Taji | Pariaman Selatan | Radius I - Rp. 70.000 |
404 | Marunggi | Pariaman Selatan | Radius I - Rp. 70.000 |
405 | Batang Tajongkek | Pariaman Selatan | Radius I - Rp. 70.000 |
406 | Sikabu | Pariaman Selatan | Radius I - Rp. 70.000 |
407 | Sungai Kasai | Pariaman Selatan | Radius I - Rp. 70.000 |
408 | Toboh Palabah | Pariaman Selatan | Radius I - Rp. 70.000 |
409 | Rambai | Pariaman Selatan | Radius I - Rp. 70.000 |
410 | Punggung Ladiang | Pariaman Selatan | Radius I - Rp. 70.000 |
Menampilkan 401-410 dari 436 hasil