Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pariaman
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pariaman
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
361 | Gunuang | V Koto Timur | Radius III - Rp. 90.000 |
362 | Guci | Batang Anai | Radius III - Rp. 90.000 |
363 | Gogok | VII Koto | Radius II - Rp. 80.000 |
364 | Gantiang Tangah Padang | Ulakan Tapakis | Radius II - Rp. 80.000 |
365 | Gantiang Subarang | Nan Sabaris | Radius II - Rp. 80.000 |
366 | Gantiang | 2 x 11 Enam Lingkung | Radius II - Rp. 80.000 |
367 | Galoro | Patamuan | Radius III - Rp. 90.000 |
368 | Ekor Kampuang | VII Koto | Radius II - Rp. 80.000 |
369 | Durian Kadok | V Koto Kampuang Dalam | Radius II - Rp. 80.000 |
370 | Durian Jantuang | IV Koto Aur Malintang | Radius III - Rp. 90.000 |
Menampilkan 361-370 dari 436 hasil