Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pariaman
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pariaman
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
271 | Pasa Tangah | Kayu Tanam | Radius III - Rp. 90.000 |
272 | Pasa Ulakan | Ulakan Tapakis | Radius II - Rp. 80.000 |
273 | Pasar | Nan Sabaris | Radius II - Rp. 80.000 |
274 | Pasar Baru | Nan Sabaris | Radius II - Rp. 80.000 |
275 | Pasar Limau | Kayu Tanam | Radius III - Rp. 90.000 |
276 | Pasar Lubuk Alung | Lubuk Alung | Radius II - Rp. 80.000 |
277 | Pasar Usang | Kayu Tanam | Radius III - Rp. 90.000 |
278 | Pasar Usang | Batang Anai | Radius II - Rp. 80.000 |
279 | Pasir | Pariaman Tengah | Radius I - Rp. 70.000 |
280 | Pasir Baru | Sungai Limau | Radius II - Rp. 80.000 |
Menampilkan 271-280 dari 436 hasil