Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pariaman
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Pariaman
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
241 | Kampuang Aur | Nan Sabaris | Radius II - Rp. 80.000 |
242 | Kampuang Jambak | Nan Sabaris | Radius II - Rp. 80.000 |
243 | Katamuntung | Ulakan Tapakis | Radius II - Rp. 80.000 |
244 | Surau Duku | Ulakan Tapakis | Radius II - Rp. 80.000 |
245 | Pasar Baru | Nan Sabaris | Radius II - Rp. 80.000 |
246 | Koto Rajo | Nan Sabaris | Radius II - Rp. 80.000 |
247 | Pintir Kayu | Nan Sabaris | Radius II - Rp. 80.000 |
248 | Kampuang Tengah | Nan Sabaris | Radius II - Rp. 80.000 |
249 | Padang Kalam | Nan Sabaris | Radius II - Rp. 80.000 |
250 | Taluak Nibuang | Nan Sabaris | Radius II - Rp. 80.000 |
Menampilkan 241-250 dari 436 hasil